STELS 800 GUEPARD EPS создан компанией Веломотрс покорять самую сложную для механических транспортных средств стихию – вязкую грязь. Квадроцикл способен с легкостью преодолевать даже самые непроходимые участки трассы, выбираясь из глубоких рытвин, ничуть не буксуя в скользком, глинистом грунте, являясь действительно вездеходным. Данная модель стала настоящим прорывом в своей области, что достигнуто за счет грамотно продуманных модификаций и технологических решений.
Так, STELS 800 GUEPARD EPS отличается невероятно высоким просветом, составляющим целых 40см против привычных 25-28см. С целью обеспечения долговечности квадроцикла, производитель предусмотрел проводку, защищенную от влаги, поднял высоко воздушный фильтр и систему вариатора. При этом рама квадроцикла представляет собой сварную конструкцию из высокопрочной стали, что говорит о его надежности и износопрочности.
Мощность двигателя в 67 лошадиных сил в купе с надежной дисковой тормозной системой являются гарантией того, что каждая поездка станет ярким, экстремальным развлечением с минимальным риском. Не менее существенным аргументом в пользу выбора STELS 800 GUEPARD EPS является его стильный и броский дизайн, интуитивно понятная и удобная приборная панель, а также инновационной светодиодной оптикой. Кроме того, максимум внимания уделено комфорту водителя, что обеспечено удобным двухуровневым сидением, с которого открывается отличный обзор, а также широкими боковыми подножками и защита рук.
В целом, квадроцикл STELS 800 GUEPARD Trophy EPS можно назвать настоящим шедевром отечественного производителя, успевшего зарекомендовать себя с самой положительной стороны в ходе стендовых испытаний и тест-драйвах, максимально приближенным к реальным условиям
| Основные | |
| РАМА | Стальная сварная трубчатая |
| ДВИГАТЕЛЬ | 2 цилиндровый, 4 тактный, жидкостного охлаждения |
| РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, СМ. КУБ. | 800 |
| СИСТЕМА ПИТАНИЯ | Инжекторная, бензин с октановым числом не менее 92 |
| СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ | Электронный блок управления, ECU |
| СИСТЕМА ЗАПУСКА | Электростартер |
| МАКС МОЩНОСТЬ, Л.С./КВТ/(ОБ./МИН.) | 67 / 49 (6500) |
| МАКС КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ НМ(ОБ./МИН.) | 73 (5000) |
| КОНСТРУКТИВНАЯ СКОРОСТЬ, КМ/Ч | 90 |
| СЦЕПЛЕНИЕ | Обгонная муфта вариатора |
| ТРАНСМИССИЯ | Клиноременный вариатор CVTech |
| ПРИВОД ОТ ДВИГАТЕЛЯ К РЕДУКТОРАМ | Карданный вал |
| ПРИВОД ОТ РЕДУКТОРОВ К КОЛЁСАМ | Вал трансмиссионный с двумя шарнирами равных угловых скоростей |
| ПОДВЕСКА ПЕРЕДНЯЯ | Независимая, двухрычажная, с пружинно-гидравлическими амортизаторами, ход 185 мм |
| ПОДВЕСКА ЗАДНЯЯ | Независимая, двухрычажная, с пружинно-гидравлическими амортизаторами, ход 180 мм |
| ТОРМОЗ ПЕРЕДНИЙ | Дисковый с гидравлическим приводом на каждое колесо, управление педалью справа и рычагом на руле справа |
| ТОРМОЗ ЗАДНИЙ | Дисковый гидравлический |
| ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА, Л | 30 |
| ШИНЫ ПЕРЕДНИЕ | 28х10-12 (255/80-12), KAMA QUADRO ATM (НК-437), 56K |
| ШИНЫ ЗАДНИЕ | 28х10-12 (255/80-12), KAMA QUADRO ATM (НК-437), 56K |
| ДИСКИ ПЕРЕДНИЕ | 6х12 H2 PCD4х110 ET20.5 DIA61 Гренадер КС754, алюминиевый сплав, алмаз черный глянцевый |
| ДИСКИ ЗАДНИЕ | 6х12 H2 PCD4х110 ET20.5 DIA61 Гренадер КС754, алюминиевый сплав, алмаз черный глянцевый |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ: ДЛИНА/ШИРИНА/ВЫСОТА ПО СПИНКЕ СЕДЛА | 2390±20 / 1350±20 / 1545±30 |
| КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ | 1563±20 |
| КЛИРЕНС, ММ | 312±20 |
| СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ | 465±5 |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | Передняя багажная решетка Задняя багажная решетка Лебедка PE3,5 Пассажирское сиденье Алюминиевая защита днища Расширители колесных арок Передний бампер Задний бампер Фаркоп под квадрат |
