В данной модели разработчики максимально учли все возможные варианты эксплуатации квадроцикла, особенности погодных условий и рельефа огромных просторов России. STELS ГЕПАРД будет надёжным другом в путешествиях, боевым товарищем на соревнованиях, отличным помощником по хозяйству и проверенным напарником на охоте и рыбалке.
Топовая версия с выносом радиатора исключающим перегрев двигателя из-за налипания грязи на радиатор. Высокий клиренс, большие колеса и передний силовой бампер создают эту модель реальным ATV вездеходом.
Требует минимум вложений для профессиональной подготовки и эксплуатации в самых тяжелых условиях.
Среди технических достоинств
модели особого внимания достойны:
1. электроусилитель руля (EPS)
четырехтактный, двухцилиндровый двигатель жидкостного
охлаждения, объемом 850 куб. см, обуславливающий превосходные ходовые параметры
квадроцикла;
2. автоматическое сцепление делает транспорт максимально
легким и удобным в управлении;
независимые подвески, передняя и задняя, двухрычажные с
пружинно-гидравлическими амортизаторами. Ход передней подвески 230 мм, ход
задней — 207 мм;
достаточно вместительный топливный бак, емкость которого
составляет 30 л;
3. легкосплавные задние и передние диски;
4. колесная база 1550 мм при клиренсе не менее 310 мм, что
обеспечивает высокую проходимость транспортного средства.
5. сварная трубчатая рама из высококачественной стали,
способная выдерживать повышенные нагрузки и обеспечивающая надежность,
долговечность транспортного средства;
В общем, если вы ищете легкий, маневренный квадроцикл, и при
этом не готовы платить бешеные деньги, модель STELS ATV 850 GUEPARD TROPHY pro
EPS — то, что вам нужно.
| Основные | |
| РАМА | Стальная сварная трубчатая |
| ДВИГАТЕЛЬ | 2 цилиндровый, 4 тактный, жидкостного охлаждения |
| РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, СМ. КУБ. | 850 |
| СИСТЕМА ПИТАНИЯ | Инжекторная, бензин с октановым числом не менее 92 |
| СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ | Электронный блок управления, ECU |
| СИСТЕМА ЗАПУСКА | Электростартер |
| МАКС МОЩНОСТЬ, Л.С./КВТ/(ОБ./МИН.) | 69 / 51 (6400) |
| МАКС КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ НМ(ОБ./МИН.) | 75 (5000) |
| КОНСТРУКТИВНАЯ СКОРОСТЬ, КМ/Ч | 110 |
| ТРАНСМИССИЯ | Клиноременный вариатор CVTech |
| ПРИВОД ОТ ДВИГАТЕЛЯ К РЕДУКТОРАМ | Карданный вал |
| ПРИВОД ОТ РЕДУКТОРОВ К КОЛЁСАМ | Вал трансмиссионный с двумя шарнирами равных угловых скоростей |
| РЕДУКТОР ПЕРЕДНИЙ | Механический, с конической главной передачей, подключаемый принудительно, с дифференциалом с принудительной блокировкой, с электромеханическим управлением |
| ПОДВЕСКА ПЕРЕДНЯЯ | Независимая, 2-х рычажная, с пружинно-гидравлическим амортизатором |
| ПОДВЕСКА ЗАДНЯЯ | Независимая, 2-х рычажная, с пружинно-гидравлическим амортизатором |
| ТОРМОЗ ПЕРЕДНИЙ | Дисковый с гидравлическим приводом на каждое колесо, управление педалью справа и рычагом на руле справа |
| ТОРМОЗ ЗАДНИЙ | Дисковый гидравлический |
| ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА, Л | 30 |
| ШИНЫ ПЕРЕДНИЕ | 28х10-14 (255/70-14) КАМА QUADRO ATM (НК-437), 60K |
| ШИНЫ ЗАДНИЕ | 28х10-14 (255/70-14) КАМА QUADRO ATM (НК-437), 60K |
| ДИСКИ ПЕРЕДНИЕ | 7х14 Гренадер, алмаз черный глянцевый PCD4x110 ET10 DIA61 |
| ДИСКИ ЗАДНИЕ | 7х14 Гренадер, алмаз черный PCD4x110 ET10 DIA61 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ: ДЛИНА/ШИРИНА/ВЫСОТА ПО СПИНКЕ СЕДЛА | 2390±20 / 1350±20 / 1545±30 |
| КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ | 1563±20 |
| КЛИРЕНС, ММ | 330±20 |
| СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ | 500±5 |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | • Передняя багажная решетка • Задняя багажная решетка • Лебедка PE3,5 • Пассажирское сиденье • Алюминиевая защита днища • Расширители колесных арок • Передний бампер • Задний бампер • Дополнительный радиатор с выносом • Фаркоп под квадрат |
