Производитель: Stels
Артикул:
STELS СТАВР готов к самым тяжелым условиям. Убедитесь в этом сами!
Изначально спроектированный для утилитарных целей, легкий снегоход Стелс Ставр обеспечивает исключительную проходимость и легкое управление.
Благодаря надежности узлов и продуманной конструкции снегохода СТАВР вы легко доберётесь до цели даже по сложному рельефу местности.
Еще более проходимая версия СТАВР SWT. Даже с широкой гусеницей 600 мм он не потерял легкости управления и стал еще проходимее. С такой площадью опоры любая глубина снега не станет припяnствием для STELS СТАВР SWT.
Коробка передач с повышенной и пониженной передачами расширяют возможности эксплуатации.
| Основные | |
| СУХАЯ МАССА | 280 |
| РАМА | Металлическая листовая, с трубчатым каркасом, клёпано-сварная |
| ДВИГАТЕЛЬ | 2-х цилиндровый, 2-х тактный |
| РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, СМ. КУБ. | 565 |
| СИСТЕМА ПИТАНИЯ | Карбюраторная |
| СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ | Электронная, бесконтактная, с индуктивным датчиком и электронным коммутатаром CDI |
| СИСТЕМА ЗАПУСКА | Электростартер, ручной стартер |
| МАКС МОЩНОСТЬ, Л.С./КВТ/(ОБ./МИН.) | 57 / 42 (6300) |
| МАКС КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ НМ(ОБ./МИН.) | 60 (5600) |
| ТОРМОЗ | Дисковый, гидравлический |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ: ДЛИНА/ШИРИНА | 3300±20 / 1090±20 / 1454±20 |
| ТРАНСМИССИЯ | Клиноременный вариатор (CVT) |
| ГУСЕНИЦА (ДЛИНА/ ШИРИНА/ ВЫСОТА ГРУНТОЗАЦЕПА) | Beawer SWT 3968 / 600 / 30 |
| ПОДВЕСКА ПЕРЕДНЯЯ | Телескопическая, пружинная с гидравлическим амортизатором |
| ПОДВЕСКА ЗАДНЯЯ | Склизовая, пружинная, с гидравлическим амортизатором |
| ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА, Л | 43 |
